
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 626 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 625 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 624 | 7402 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 623 | 5365 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 622 | 9875 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 621 | 8107 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 620 | 4014 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 619 | 6813 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 618 | 7958 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 617 | 7437 |
